
Ford Mondeo
Kraj: | Olomoucký kraj(Prostějov) a Olomoucký kraj(Litovel) |
Barva: | černá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 2000km |
Rok výroby: | 2004 |

Audi 80 1,8s
Kraj: | Olomoucký kraj(Mohelnice) a Olomoucký kraj(Javorník) |
Barva: | červená |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1100km |
Rok výroby: | starší než 1995 |

Volkswagen Golf
Kraj: | Hlavní město Praha(Praha 4) a Ústecký kraj(Jílové) |
Barva: | modrá tmavá |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 800km |
Rok výroby: | starší než 1995 |

Volkswagen Golf 1.4 16V
Kraj: | Středočeský kraj(Vlašim) a Středočeský kraj(Benešov) |
Barva: | Černá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1000km |
Rok výroby: | 1998 |

Škoda octavia
Kraj: | Olomoucký kraj(olomouc) |
Barva: | zelena |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 400km |
Rok výroby: | 2000 |

Škoda Fabia Kombi
Kraj: | Jihomoravský kraj(Brno) a Jihomoravský kraj(Pohořelice) |
Barva: | Modrá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1300km |
Rok výroby: | 2001 |

Ford Focus
Kraj: | Jihomoravský kraj(Brno) a Pardubický kraj(Králíky) |
Barva: | modrá |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 700km |
Rok výroby: | 2000 |

Volvo v40
Kraj: | Vysočina(Jihlava) a Jihomoravský kraj(Brno) |
Barva: | bílá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 2000km |
Rok výroby: | 1998 |

Renault Clio
Kraj: | Olomoucký kraj(Olomouc) a Moravskoslezský kraj(Ostrava) |
Barva: | černá |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 700km |
Rok výroby: | 2001 |

Fiat grande
Kraj: | Hlavní město Praha(Praha) |
Barva: | stříbrná |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 1000km |
Rok výroby: | 2008 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193