
Renault Megane-sedan 1,9
Kraj: | Středočeský kraj(Příbram,) a Plzeňský kraj(Plzen) |
Barva: | Bílá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 2000km |
Rok výroby: | 2005 |

Škoda Felicia
Kraj: | Pardubický kraj(Pardubice) a Ústecký kraj(Teplice, Bílina, Ústí n/L, Most) |
Barva: | Červená |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1700km |
Rok výroby: | 1995 |

Renault 19
Kraj: | Hlavní město Praha(Praha) a Jihočeský kraj(Jindřichův Hradec) |
Barva: | černá |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 1400km |
Rok výroby: | starší než 1995 |

Renault Clio
Kraj: | Karlovarský kraj(Karlovy Vary) a Karlovarský kraj(Karlovy Vary) |
Barva: | červená |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1000km |
Rok výroby: | starší než 1995 |

Opel Kadett
Kraj: | Ústecký kraj(Rumburk) a Ústecký kraj(Varnsdorf) |
Barva: | Bílá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 400km |
Rok výroby: | starší než 1995 |

Škoda Felicia II
Kraj: | Jihomoravský kraj(Brno) a Vysočina(Žďár nad sázavou) |
Barva: | zelená |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 1000km |
Rok výroby: | 2000 |

Ford Mondeo kombi
Kraj: | Olomoucký kraj(Přerov,Vyškov,Olomouc,Brno) a Zlínský kraj(Zlín) |
Barva: | stříbrná |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 2500km |
Rok výroby: | 2001 |

Škoda fabia
Kraj: | Zlínský kraj(Kroměříž) a Zlínský kraj(Kroměříž) |
Barva: | zelena |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 3000km |
Rok výroby: | 2001 |

Renault Clio 1,2
Kraj: | Královehradecký kraj(Hradec Králové) |
Barva: | Bílá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1100km |
Rok výroby: | 1997 |

Škoda Felicie
Kraj: | Královehradecký kraj(Hradec Králové) a Královehradecký kraj(Hadec Králové) |
Barva: | červená |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 500km |
Rok výroby: | 1995 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184