
Škoda Octavia II
Kraj: | Středočeský kraj(Kladno) |
Barva: | modrá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1300km |
Rok výroby: | 2005 |

Toyota Picnic
Kraj: | Jihomoravský kraj(Brno) a Pardubický kraj(Orlické hory) |
Barva: | zelená |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 3000km |
Rok výroby: | 2000 |

Toyota carina e 2,0
Kraj: | Jihomoravský kraj(Brno) |
Barva: | tm.zelená |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 2500km |
Rok výroby: | starší než 1995 |

Škoda Fabia Kombi
Kraj: | Jihomoravský kraj(Brno) a Zlínský kraj(Holešov) |
Barva: | modrá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1000km |
Rok výroby: | 2006 |

Renault Clio
Kraj: | Jihomoravský kraj(Brno) a Jihomoravský kraj(Znojmo) |
Barva: | šedá |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 6000km |
Rok výroby: | 2000 |

Audi A4 Avant
Kraj: | Jihočeský kraj(České Budějovice) a Jihočeský kraj(Jindřichův Hradec, Dačice) |
Barva: | tmavá |
Metalíza: | ANO |
Najede za měsíc: | 600km |
Rok výroby: | 2004 |

Renault Clio
Kraj: | Hlavní město Praha(Praha) a Jihočeský kraj(Vlachovo Březí) |
Barva: | červená |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 600km |
Rok výroby: | 2001 |

Škoda Fabia
Kraj: | Jihomoravský kraj(Brno) a Jihomoravský kraj(Rajhrad...) |
Barva: | Bílá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1800km |
Rok výroby: | 2001 |

Škoda Fabia
Kraj: | Moravskoslezský kraj(Rychvald - Ostrava) a Královehradecký kraj(Rychvald) |
Barva: | Bílá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1000km |
Rok výroby: | 2004 |

Renault Megane Grandtour II Kombi
Kraj: | Moravskoslezský kraj(Rychvald - Ostrava) a Moravskoslezský kraj(Rychvald ..........................................................) |
Barva: | Bílá |
Metalíza: | NE |
Najede za měsíc: | 1000km |
Rok výroby: | 2006 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184